Insegnamenti
I anno
Attività* | Insegnamento | SSD | Ambito | CFU |
---|---|---|---|---|
B-C | Controllo analitico dei prodotti e dei processi industriali | CHIM/01 | Discipline Chimiche | 8 |
B-C | Chimica Inorganica Avanzata | CHIM/03 | Discipline Chimiche | 9 |
B-C | Metodi chimico-fisici per la chimica industriale | CHIM/02 | Discipline Chimiche | 9 |
B-C | Chimica Industriale | CHIM/04 | Discipline Chimiche Ambientali, Biotecnologie industriali, Tecniche ed Economiche | 7 |
B-C | Chimica Organica Applicata | CHIM/06 | Discipline Chimiche | 9 |
B | Reattori Chimici con Laboratorio | ING-IND/25 | Discipline Chimiche Ambientali, Biotecnologie industriali, Tecniche ed Economiche | 6 |
C | La Scienza dei dati nell'Industria Chimica | CHIM/04-CHIM/01 | Discipline Chimiche Ambientali, Biotecnologie industriali, Tecniche ed Economiche /Discipline Chimiche | 5 |
II anno
Attività* | Insegnamento | SSD | Ambito | CFU |
---|---|---|---|---|
B-C | Metallurgia | ING-IND/21 | Discipline Chimiche Ambientali, Biotecnologie industriali, Tecniche ed Economiche | 9 |
B-C | Chimica e tecnologia dei materiali polimerici | CHIM/04 | Discipline Chimiche Ambientali, Biotecnologie industriali, Tecniche ed Economiche | 9 |
B | Economia | SECS-P/08 | Discipline Chimiche Ambientali, Biotecnologie industriali, Tecniche ed Economiche | 6 |
Altre attività formative del biennio
Attività* | Insegnamento | SSD | Ambito | CFU |
---|---|---|---|---|
D | Attività formativa a scelta libera | --- | 8 | |
D | Stage | --- | conversione fino a 8 CFU (degli 8 previsti per le attività formative a scelta libera) |
|
F | Tirocinio pre-laurea | --- | 5 | |
E | Prova finale - Preparazione tesi | --- | 30 |
* Suddivisione dei crediti
La didattica svolta durante il corso di studi e i crediti relativi vengono ripartiti nelle seguenti attività formative:
- Attività formative caratterizzanti (B)
- Attività formative affini o integrative (C)
- Attività autonome dello studente - esami a scelta dello studente - (D)
- Preparazione elaborato finale (E)
- Lingua straniera, informatica, attività statistica (F)